Programmazione per competenze disciplinari
SCUOLA PRIMARIA
| MATERIA | CLASSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Inglese | 1° | 2° | 3 | 4° | 5° |
| Storia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Geografia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Matematica | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Scienze | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Tecnologia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Musica | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Arte e immagine | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Educazione fisica | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| I.R.C. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |






